User & Role Management
Manage users, assign roles, and set country responsibilities.
5
Total Users
3
Active Users
1
Administrators
7
Countries
Filter Users
5 of 5 users
User Management
Manage users, roles, and country assignments
| Name & Email | Role | Status | Assigned Countries | Last Login | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
John Doe john.doe@company.com | admin | active | United Kingdom Germany France | 2024-01-15 09:30 | |
Jane Smith jane.smith@company.com | manager | active | Spain Italy | 2024-01-14 14:45 | |
Mike Johnson mike.johnson@company.com | analyst | active | United Kingdom | 2024-01-13 11:20 | |
Sarah Wilson sarah.wilson@company.com | viewer | inactive | Germany France | 2024-01-10 16:15 | |
David Brown david.brown@company.com | analyst | pending | Netherlands Belgium | Never |
Showing 5 of 5 users